HTML = Hypertext Markup Language.
È un linguaggio utilizzato per creare pagine web.
Non è un linguaggio di programmazione: serve a strutturare i contenuti di una pagina.
In HTML, un tag è etichetta che serve a definire la struttura e il significato di una pagina web.
Un tag è racchiuso tra < >
e indica l’inizio e la fine di un elemento.
Ci sono 2 tipi di tag:
Tag di apertura e chiusura
Sono formati da una coppia di tag con lo steso nome, uno per l’apertura e l’altro per la chiusura, delimitando il comportamento all’interno di un blocco.
Esempio:
<h1> Titolo principale </h1>
Tag auto-chiudenti
Non hanno contenuto, si chiudono da soli.
Esempio:
<br>
<img src="foto.jpg" alt="Foto esempio">
Tag | Descrizione |
---|---|
<!--...--> | Creare un commento (multiriga o a riga singola) |
<!DOCTYPE> | Definisce il tipo di documento |
<html> | Elemento radice della pagina |
<head> | Contenere tutte le informazioni della pagina (titolo, meta dati, ecc…) |
<body> | Contiene tutto il contenuto visibile della pagina |
<title> | Titolo della pagina |
<h1> | Titolo principale |
<h2> , <h3> , <h...> | Sottotitoli |
<p> | Apre un paragrafo |
<br> | Permette di andare a capo |
<img> | Inserisce un immagine |
<pre> | Per scrivere un paragrafo “speciale” che rispetta la formattazione |
<b> | Per scrivere in grassetto |
<strong> | Per scrivere in grassetto |
<i> | Per scrivere in corsivo |
<em> | Per scrivere in corsivo |
<mark> | Permette di marcare del testo |
<div> | Per costruire un divisore |
Gli attributi in HTML sono delle proprietà che permettono di modificare il comportamento o l’aspetto di un tag.
CAUTION
Attenzione! Molti attributi come: background, align, bgcolor, left-margin, right-margin sono obsoleti in HTML5 e dovrebbero essere sostituiti da CSS.
Attributo | Descrizione |
---|---|
background="..." | Permette di aggiungere uno sfondo |
align="left/right" | Permette di allineare un testo |
align="justify" | Allinea il testo su entrambi i lati, creando un effetto di blocco uniforme |
src="percorso_file" | Permette di inserire un immagine, video o script |
bgcolor="..." | Permette modificare il colore di sfondo |
left-margin="numero" | Modifica la distanza dal margine di sinistra |
right-margin="numero" | Modifica la distanza dal margine di destra |
text="colore" | Per colorare il testo |
Un documento HTML ha sempre una struttura minima.
Esempio:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> Titolo della pagina </title>
</head>
<body>
<h1> Ciao Mondo! </h1>
<p> Questa è la mia bellissima pagina HTML. </p>
</body>
</html>